Kırklareli Namaz Vakitleri
Kırklareli Namaz Vakitleri
Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE
14:3 dakika
21 Kasım 2024
19 Cemaziye’l-Evvel 1446
Kimin ilmi artar da dünyaya karşı (rağbeti azalarak) zühdü artmazsa o kimsenin ancak Allâhü Teâlâ’dan uzaklığı artmış olur. (Hadis-i Şerif)
İmsak
06:30
Güneş
08:01
Öğle
13:02
İkindi
15:30
Akşam
17:53
Yatsı
19:18
Kırklareli Namaz Vakitleri
Kırklareli Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Kas Prş | 19 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:30 | 08:01 | 13:02 | 15:30 | 17:53 | 19:18 |
22 Kas Cum | 20 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:31 | 08:02 | 13:02 | 15:30 | 17:53 | 19:18 |
23 Kas Cts | 21 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:32 | 08:03 | 13:03 | 15:29 | 17:52 | 19:17 |
24 Kas Paz | 22 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:33 | 08:04 | 13:03 | 15:29 | 17:52 | 19:17 |
25 Kas Pzt | 23 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:34 | 08:05 | 13:03 | 15:29 | 17:51 | 19:17 |
26 Kas Sal | 24 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:35 | 08:06 | 13:03 | 15:28 | 17:50 | 19:16 |
27 Kas Çrş | 25 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:36 | 08:08 | 13:04 | 15:28 | 17:50 | 19:16 |
28 Kas Prş | 26 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:37 | 08:09 | 13:04 | 15:28 | 17:50 | 19:16 |
29 Kas Cum | 27 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:38 | 08:10 | 13:04 | 15:27 | 17:49 | 19:15 |
30 Kas Cts | 28 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:39 | 08:11 | 13:05 | 15:27 | 17:49 | 19:15 |
1 Ara Paz | 29 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:40 | 08:12 | 13:05 | 15:27 | 17:49 | 19:15 |
2 Ara Pzt | 30 Cemaziye’l-Evvel 1446 | 06:41 | 08:13 | 13:06 | 15:27 | 17:48 | 19:15 |
3 Ara Sal | 1 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:42 | 08:14 | 13:06 | 15:27 | 17:48 | 19:15 |
4 Ara Çrş | 2 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:42 | 08:15 | 13:06 | 15:26 | 17:48 | 19:15 |
5 Ara Prş | 3 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:43 | 08:16 | 13:07 | 15:26 | 17:48 | 19:15 |
6 Ara Cum | 4 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:44 | 08:17 | 13:07 | 15:26 | 17:48 | 19:15 |
7 Ara Cts | 5 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:45 | 08:18 | 13:08 | 15:26 | 17:47 | 19:15 |
8 Ara Paz | 6 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:46 | 08:19 | 13:08 | 15:26 | 17:47 | 19:15 |
9 Ara Pzt | 7 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:47 | 08:20 | 13:08 | 15:26 | 17:47 | 19:15 |
10 Ara Sal | 8 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:47 | 08:20 | 13:09 | 15:27 | 17:47 | 19:15 |
11 Ara Çrş | 9 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:48 | 08:21 | 13:09 | 15:27 | 17:48 | 19:15 |
12 Ara Prş | 10 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:49 | 08:22 | 13:10 | 15:27 | 17:48 | 19:15 |
13 Ara Cum | 11 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:50 | 08:23 | 13:10 | 15:27 | 17:48 | 19:16 |
14 Ara Cts | 12 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:50 | 08:24 | 13:11 | 15:27 | 17:48 | 19:16 |
15 Ara Paz | 13 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:51 | 08:24 | 13:11 | 15:28 | 17:48 | 19:16 |
16 Ara Pzt | 14 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:52 | 08:25 | 13:12 | 15:28 | 17:49 | 19:16 |
17 Ara Sal | 15 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:52 | 08:26 | 13:12 | 15:28 | 17:49 | 19:17 |
18 Ara Çrş | 16 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:53 | 08:26 | 13:13 | 15:29 | 17:49 | 19:17 |
19 Ara Prş | 17 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:53 | 08:27 | 13:13 | 15:29 | 17:50 | 19:18 |
20 Ara Cum | 18 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:54 | 08:27 | 13:14 | 15:30 | 17:50 | 19:18 |
21 Ara Cts | 19 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:54 | 08:28 | 13:14 | 15:30 | 17:51 | 19:18 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak